Eine Zeile
Das KBI ist eine gemeinnützige Organisation, die Gemeinschaften aufbaut, die praxisnahe MINT-Kompetenz einsetzen, um reale Probleme zu lösen.
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie über das KBI schreiben oder sein Logo zeigen. Hier finden Sie Logos, offizielle Namen, Farben und fertige Texte.
Nutzen Sie das weiße Zeichen auf dunklem Grund und die preußischblauen Dateien auf hellem. Lassen Sie um das Zeichen mindestens die Höhe seines kleinsten inneren Dreiecks frei. Zeichnen oder färben Sie es nie neu.
Horizontal · heller GrundPNG ↓
Horizontal · dunkler GrundPNG ↓
Quadratisch · heller GrundPNG ↓
Quadratisch · dunkler GrundPNG ↓
Horizontal · heller GrundPNG ↓
Horizontal · dunkler GrundPNG ↓
Quadratisch · heller GrundPNG ↓
Quadratisch · dunkler GrundPNG ↓
Horizontal · heller GrundPNG ↓
Horizontal · dunkler GrundPNG ↓
Quadratisch · heller GrundPNG ↓
Quadratisch · dunkler GrundPNG ↓
Logos der Olympiaden: offizielle Dateien des KBI Brand & Identity Office. Die quadratischen Dateien messen 500 × 500 px, I2OL 2000 × 2000 px.
Schreiben Sie einmal den vollen Namen, danach die Kurzform. Olympiaden behalten ihren englischen Namen mit Akronym; der deutsche Name darf folgen.
| Name | Englisch | Deutsch | Kurzform |
|---|---|---|---|
| Institut | Königsberger Bridges Institute | Königsberger Brückeninstitut | KBI |
| Rechtsträger | Königsberger Brückeninstitut MTÜ | Königsberger Brückeninstitut MTÜ | KBI MTÜ |
| Blockchain-Olympiade | International Blockchain Olympiad | Internationale Blockchain-Olympiade | IBCOL · IBO |
| Data-Science-Olympiade | International Data Science Olympiad | Internationale Datenwissenschafts-Olympiade | IDSOL · IDO |
| Quanten-Olympiade | International Quantum Computing Olympiad | Internationale Quantencomputing-Olympiade | IQCOL · IQO |
| Die drei Olympiaden | International KBI Olympiads | Internationale KBI-Olympiaden | I2OL |
| Das gemeinsame Treffen | Emerging Technologies Olympiads | Olympiaden für neue Technologien | ETO |
| Ost-Treffen | ETO Eastern Conference | ETO-Ostkonferenz | ETO East |
| West-Treffen | ETO Western Conference | ETO-Westkonferenz | ETO West |
| Das Rätsel | Königsberger Bridges Problem | Königsberger Brückenproblem | — |
| Fachgebiet | Blockchain & Trust Technologies | Blockchain- und Vertrauenstechnologien | BCTT |
| Fachgebiet | Data Science & Artificial Intelligence | Data Science und Künstliche Intelligenz | DSAI |
| Fachgebiet | Quantum Computing & Information Theory | Quantencomputing und Informationstheorie | QCIT |
| Sprache | Offizieller Name | Kurzform |
|---|---|---|
| Chinesisch (vereinfacht) | 国际区块链奥林匹克 | 国际奥链 / 奥链 |
| Chinesisch (traditionell) | 國際區塊鏈奧林匹克 | 國際奧鏈 / 奧鏈 |
| Kroatisch | Međunarodna Olimpijada iz Blockchain | MOB |
| Niederländisch | Internationale Blockchain Olympiade | IBO |
| Englisch | International Blockchain Olympiad | IBCOL |
| Estnisch | Rahvusvaheline Blockchaini Olümpiaad | RBO |
| Französisch | Olympiade Internationale de la Blockchain | OIB |
| Deutsch | Internationale Blockchain-Olympiade | IBO |
| Ungarisch | Nemzetközi Blockchain Olimpia | NBO |
| Indonesisch | Olimpiade Blockchain Internasional | OBI |
| Italienisch | Olimpiade Internazionale della Blockchain | OIB |
| Japanisch | 国際ブロックチェーンオリンピック | ブロチェーンオリ |
| Koreanisch | 국제 블록체인 올림피아드 | 블올 |
| Polnisch | Międzynarodowa Olimpijada Blockchain | MOB |
| Portugiesisch | Olimpíada Internacional de Blockchain | OIB |
| Rumänisch | Olimpiada Internațională de Blockchain | OIB |
| Russisch | Международная Олимпиада по Блокчейн | МОБ |
| Serbisch (kyrillisch) | Међународна Олимпијада из Блокчејн | МОБ |
| Serbisch (lateinisch) | Međunarodna Olimpijada iz Blockchain | MOB |
| Spanisch | Olimpiada Internacional de Blockchain | OIB |
| Ukrainisch | Міжнародна Олімпіада з Блокчейн | МОБ |
| Vietnamesisch | Kỳ thi Olympic Blockchain Quốc tế | KTOB |
| Sprache | Offizieller Name | Kurzform |
|---|---|---|
| Chinesisch (vereinfacht) | 国际数据科学奥林匹克 | 国际数科奥 / 数科奥 |
| Chinesisch (traditionell) | 國際數據科學奧林匹克 | 國際數科奧 / 數科奧 |
| Kroatisch | Međunarodna Olimpijada iz Znanosti o Podacima | MOZP |
| Niederländisch | Internationale Datawetenschap Olympiade | IDO |
| Englisch | International Data Science Olympiad | IDSOL |
| Estnisch | Rahvusvaheline Andmeteaduse Olümpiaad | RAO |
| Französisch | Olympiade Internationale de la Science des Données | OISD |
| Deutsch | Internationale Datenwissenschafts-Olympiade | IDO |
| Ungarisch | Nemzetközi Adattudományi Olimpia | NAO |
| Indonesisch | Olimpiade Ilmu Data Internasional | OIDI |
| Italienisch | Olimpiade Internazionale della Scienza dei Dati | OISD |
| Japanisch | 国際データ科学オリンピック | データ科オリ |
| Koreanisch | 국제 데이터 과학 올림피아드 | 국데올 |
| Polnisch | Międzynarodowa Olimpiada Nauki o Danych | MONO |
| Portugiesisch | Olimpíada Internacional de Ciência de Dados | OICD |
| Rumänisch | Olimpiada Internațională de Știința Datelor | OIȘD |
| Russisch | Международная Олимпиада по Науке о Данных | МОНД |
| Serbisch (kyrillisch) | Међународна Олимпијада из Науке о Подацима | МОНП |
| Serbisch (lateinisch) | Međunarodna Olimpijada iz Nauke o Podacima | MONP |
| Spanisch | Olimpiada Internacional de Ciencia de Datos | OICD |
| Ukrainisch | Міжнародна Олімпіада з Науки про Дані | МОНД |
| Vietnamesisch | Kỳ thi Olympic Khoa học Dữ liệu Quốc tế | KHDL / THDLQT |
| Sprache | Offizieller Name | Kurzform |
|---|---|---|
| Chinesisch (vereinfacht) | 国际量子计算奥林匹克 | 国际量算奥 / 量算奥 |
| Chinesisch (traditionell) | 國際量子計算奧林匹克 | 國際量算奧 / 量算奧 |
| Kroatisch | Međunarodna Olimpijada iz Kvantnog Računarstva | MOKR |
| Niederländisch | Internationale Quantumcomputing Olympiade | IQO |
| Englisch | International Quantum Computing Olympiad | IQCOL |
| Estnisch | Rahvusvaheline Kvantarvutuse Olümpiaad | RKO |
| Französisch | Olympiade Internationale de l’Informatique Quantique | OIIQ |
| Deutsch | Internationale Quantencomputing-Olympiade | IQO |
| Ungarisch | Nemzetközi Kvantumszámítástechnikai Olimpia | NKO |
| Indonesisch | Olimpiade Komputasi Kuantum Internasional | OKKI |
| Italienisch | Olimpiade Internazionale di Calcolo Quantistico | OICQ |
| Japanisch | 国際量子コンピューティングオリンピック | 量子オリ |
| Koreanisch | 국제 양자 컴퓨팅 올림피아드 | 국양올 |
| Polnisch | Międzynarodowa Olimpiada Obliczeń Kwantowych | MOOK |
| Portugiesisch | Olimpíada Internacional de Computação Quântica | OICQ |
| Rumänisch | Olimpiada Internațională de Calcul Cuantic | OICC |
| Russisch | Международная Олимпиада по Квантовым Вычислениям | МОКВ |
| Serbisch (kyrillisch) | Међународна Олимпијада из Квантног Рачунарства | МОКР |
| Serbisch (lateinisch) | Međunarodna Olimpijada iz Kvantnog Računarstva | MOKR |
| Spanisch | Olimpiada Internacional de Computación Cuántica | OICC |
| Ukrainisch | Міжнародна Олімпіада з Квантових Обчислень | МОКО |
| Vietnamesisch | Kỳ thi Olympic Điện toán Lượng tử Quốc tế | ĐTLT / THĐTLTQT |
Das KBI sieht aus wie eine Blaupause: preußischblauer Grund, weiße Linien, Cyan für Lebendiges und Gold für das Wichtigste. Überschriften stehen in Barlow Semi Condensed, Text in Barlow und Beschriftungen in IBM Plex Mono.
Das KBI ist eine gemeinnützige Organisation, die Gemeinschaften aufbaut, die praxisnahe MINT-Kompetenz einsetzen, um reale Probleme zu lösen.
Das Königsberger Brückeninstitut (KBI) ist eine 2017 gegründete und heute in Estland eingetragene gemeinnützige Organisation. Es baut Gemeinschaften kompetenter, neugieriger, freundlicher und fröhlicher Menschen auf, die praxisnahe MINT-Kompetenz einsetzen, um reale Probleme zu lösen. Das KBI veranstaltet die Internationalen KBI-Olympiaden (I2OL) — IBCOL zu Blockchain, IDSOL zu Data Science und IQCOL zu Quantencomputing — sowie die gemeinsamen Wettbewerbstreffen der Emerging Technologies Olympiads (ETO).
Die Internationale Blockchain-Olympiade (IBCOL) ist ein jährlicher globaler Wettbewerb, in dem junge Menschen Blockchain- und Vertrauenstechnologien auf reale Aufgaben anwenden, ausgerichtet an den UN-Nachhaltigkeitszielen.
Die International Data Science Olympiad (IDSOL) ist ein jährlicher globaler Wettbewerb, in dem junge Menschen Data Science und KI auf reale Aufgaben anwenden, ausgerichtet an den UN-Nachhaltigkeitszielen.
Die International Quantum Computing Olympiad (IQCOL) ist ein jährlicher globaler Wettbewerb, in dem junge Menschen Quantencomputing und Informationstheorie auf reale Aufgaben anwenden, ausgerichtet an den UN-Nachhaltigkeitszielen.
Die Emerging Technologies Olympiads (ETO) sind die gemeinsamen Treffen, bei denen hochwertige und qualifizierte Projekte aus den drei KBI-Olympiaden (IBCOL, IDSOL, IQCOL) gegeneinander antreten, um die vielversprechendsten Projekte für die weitere kommerzielle Entwicklung durch Forschung oder Investitionen zu finden. ETO Ost konzentriert sich auf die Hintergründe und Infrastrukturen von Innovation und Technologie, etwa Lieferketten, Logistik, Handel, Finanzierung, Fertigung und Rapid Prototyping. ETO West konzentriert sich auf technologische Souveränität, etwa Datenschutz, geopolitische Absicherung, Cybersicherheit, Open Source, Freiheit versus Verantwortung sowie globale Governance und Regulierung.
Das Königsberger Brückeninstitut (KBI) ist eine 2017 gegründete und heute in Estland eingetragene gemeinnützige Organisation. Seine Vision ist, die Menschheit durch kontinuierliche Innovation auf unbekannte Unbekannte vorzubereiten. Seine Mission ist, Gemeinschaften kompetenter, neugieriger, freundlicher und fröhlicher Menschen aufzubauen, die einander und die Gesellschaft dieser Vision näherbringen.
Das KBI ist nach dem Königsberger Brückenproblem benannt. 1736 beantwortete Leonhard Euler es mit Mathematik: eine vergnügliche Frage aus dem Alltag, gelöst mit praxisnaher MINT-Kompetenz. Das KBI arbeitet genauso: Es schlägt Brücken zwischen Technologie und Design Thinking, von Ambitionen zu Taten, über kulturelle und soziale Gräben und zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
In den Internationalen KBI-Olympiaden (I2OL) — der International Blockchain Olympiad (IBCOL), der International Data Science Olympiad (IDSOL) und der International Quantum Computing Olympiad (IQCOL) — entwerfen junge Menschen von Grund auf Lösungen für reale Probleme und stellen ihre besten Arbeiten Fachleuten aus Wissenschaft und Wirtschaft aus aller Welt vor. Außerdem bietet das KBI Kompetenznachweise für marktreife, gefragte Fähigkeiten.
Die KBI-Gemeinschaft trifft sich bei den Emerging Technologies Olympiads (ETO): der ETO-Ostkonferenz in Hongkong und Shenzhen und der ETO-Westkonferenz in Oxford und London. Mitglieder wirken außerdem über Praktika und KBI-Arbeitsgruppen mit und nehmen an Emerging Research and Tech Weeks und Sokratischen Kreisen teil.
Schüler, Lehrkräfte, Fachleute und Partner sind willkommen.